ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนบุรี
                    ชั้น                    นักเรียนชาย นักเรียนหญิง        รวม        
ชั้นอนุบาล 1 12 8 20
ชั้นอนุบาล 2/1 7 10 17
ชั้นอนุบาล 2/2 6 10 16
ชั้นอนุบาล 3/1 5 13 18
ชั้นอนุบาล 3/2 7 11 18
รวมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล       37              52                89         
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 9 11 20
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 14 6 20
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 11 9 20
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 10 8 18
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 14 8 22
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 14 6 20
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 8 11 19
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 9 7 16
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 8 8 16
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 8 10 18
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 10 15 25
    รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา          115             99               214        
                  รวมทั้งหมด                      152            151             303